Мережа класів
ПЕРСПЕКТИВНА МЕРЕЖА на 2025–2026 навчальний рік
| Класи (інклюзивний так/ні) |
Кількість учнів (з них за кордоном) |
У тому числі: | ГПД | Всього учнів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очна форма навчання |
Сімейна форма навчання |
Дистанційна / (екстернатна) форма навчання |
Кількість груп |
Кількість учнів |
З ООП (в розрізі рівнів підтримки) |
асистентів | ВПО | ||
| 1-а (ні) | 22 | 21 | – | 0,5 | 21 | – | – | – | |
| 2-а (так) | 20 | 18 | – | 2 | 0,5 | 18 | 1(III) | 1 | 2 |
| 3-а (так) | 20 | 20 | – | 0 | 0,5 | 16 | 1(II) | 1 | 0 |
| 3-б | 18 | 18 | – | 0 | 0,5 | 15 | – | – | – |
| 4 (так) | 34(2) | 27 | – | 5(2)=7 | 0,5 | 17 | 1(III) | 1 | 1 |
| 5 (так) | 37(2) | 32 | – | 3(2)=5 | – | – | 1(III) | 1 | 1 |
| 6-а | 28 | 28 | – | 0 | – | – | – | – | 6 |
| 6-б | 21(4) | 17 | – | (4) | – | 0 | – | – | – |
| 7 | 36(1) | 30 | – | 5(1)=6 | – | – | – | – | 4 |
| 8 | 38(2) | 32 | – | 4(2)=6 | – | – | – | – | 4 |
| 9 (так) | 30(6) | 23 | – | 6(1)=7 | – | – | 1(III) | 1 | 10 |
| 11(5) | 304(17) | 266 | – | 29/8=37 | ГПД 2,5 ст. |
87 | 5 дітей з ООП | 28 | |




